「Beats Flex ー fragment designスペシャルエディション」 Apple公式サイトで販売開始
11/03/2022
Please click ”English website” button to see English site.
English website日本の食関係者は、東京栄養サミットのテーマ2「食:健康的で持続可能な食料システムの構築」に向けて、4つの点を重視して取組みます。[1]食料システムの変革[2]食関連産業のイノベーションの推進[3]個人の栄養に関する行動変容の促進[4]途上国・新興国の栄養改善への支援1 | あ | 青森県生活協同組合連合会 |
2 | 味の素株式会社 | |
3 | 公益財団法人味の素ファンデーション | |
4 | い | イオン株式会社 |
5 | 伊賀ベジタブルファーム株式会社 | |
6 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | |
7 | インテグリカルチャー株式会社 | |
8 | え | 株式会社エコロギー |
9 | SGSジャパン株式会社 | |
10 | 株式会社ABC Cooking Studio | |
11 | お | オイシックス・ラ・大地 株式会社 |
12 | か | 花王株式会社 |
13 | カゴメ 株式会社 | |
14 | き | キッコーマン株式会社 |
15 | 株式会社 極洋 | |
16 | NPO銀座ミツバチプロジェクト | |
17 | く | クックパッド株式会社 |
18 | 株式会社クラダシ | |
19 | け | 慶應義塾大学SFC研究所 健康情報コンソーシアム |
20 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | |
21 | こ | 特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構 |
22 | 国⽴研究開発法⼈ 国際農林水産業研究センター | |
23 | 国際連合食糧農業機関(FAO)駐日連絡事務所 | |
24 | 国土防災技術株式会社 | |
25 | 国分グループ本社株式会社 | |
26 | 株式会社昆虫食のentomo | |
27 | さ | 一般財団法人 ササカワ・アフリカ財団 |
28 | 産科婦人科舘出張 佐藤病院 | |
29 | し | シダックスコントラクトフードサービス株式会社 |
30 | 特定非営利活動法人ジャパンハート | |
31 | せ | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
32 | た | WFP国連世界食糧計画日本事務所 |
33 | 有限会社 玉谷製麺所 | |
34 | ち | 千房ホールディングス株式会社 |
35 | て | DSM株式会社 |
36 | と | 東京農業大学 |
37 | 豊島区学校保健会 | |
38 | に | 日清食品ホールディングス |
39 | 株式会社日清製粉グループ本社 | |
40 | 株式会社ニチレイフーズ | |
41 | 株式会社 ニップン | |
42 | 日本ハム株式会社 |
43 | 株式会社日本アクセス | |
44 | 一般財団法人日本規格協会 | |
45 | 日本コープ共済生活協同組合連合会 | |
46 | 日本植物燃料 | |
47 | 日本生活協同組合連合会 | |
48 | の | 農業・食品産業技術総合研究機構 |
49 | 農林中央金庫 | |
50 | は | バイオバーシティ・インターナショナル、国際熱帯農業センターの研究アライアンス |
51 | Happy&Life88合同会社 | |
52 | 株式会社 林原 | |
53 | ひ | 弘前大学COI |
54 | ふ | 株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング COTS COTS LTD |
55 | 不二製油グループ本社株式会社 | |
56 | ほ | BOSAI SPACE FULFILLMENT PROJECT |
57 | ま | マルハニチロ株式会社 |
58 | み | 株式会社みらい蔵 |
59 | ゆ | 株式会社ユカシカド |
60 | 株式会社ユーグレナ | |
61 | り | Ridgelinez株式会社 |
62 | わ | ワールド産業株式会社 |
お問合せ先
大臣官房 新事業・食品産業部 企画グループ
担当者:国際班 代表:03-3502-8111(内線4354) ダイヤルイン:03-6744-7179 FAX番号:03-3508-2417メールアドレス:nousui_tokyon4gsummit☆maff.go.jp (☆を@に変えてお送りください)